產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
CONOSTSAN油品分析標油
粘度標油
500mlN35粘度標油
                    
產品簡介
                  N35粘度標油與有機金屬標準油標一樣,我們的通用粘度標準油同樣具有值得您信賴的可靠性和穩定性,這些有分析認證的礦物油基粘度標油可以校準市面上所有類型的粘度計。
product
產品分類| 品牌 | CONOSTAN | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,能源 | 
N35粘度標油與有機金屬標準油標一樣,我們的通用粘度標準油同樣具有值得您信賴的可靠性和穩定性,這些有分析認證的礦物油基粘度標油可以校準市面上所有類型的粘度計。
所有這些標準物都可溯源到美國標準化研究所(NIST)并在經過美實驗室認可協會(A2LA)認證的生產設施內根據ISO Guide 34 制造。
擁有完整的分析報告,內容包含了運動粘度,動態粘度和賽氏年度,以及9個不同溫度時的密度。每瓶標油都擁有長達兩年的質保期。參考下表中標油規格和屬性,以便選擇您所需產品。N35粘度標油可根據客戶需求定制。


粘度標油  | 125 ml  | 500 ml  | 1 L  | 4 L  | 20 L  | 
S3  | 150-600-351  | 150-600-352  | 150-600-353  | 150-600-354  | 150-600-355  | 
S6  | 150-600-141  | 150-600-142  | 150-600-143  | 150-600-144  | 150-600-145  | 
N4  | 150-600-441  | 150-600-442  | 150-600-443  | 150-600-444  | 150-600-445  | 
N10  | 150-600-181  | 150-600-182  | 150-600-183  | 150-600-184  | 150-600-185  | 
S20  | 150-600-221  | 150-600-222  | 150-600-223  | 150-600-224  | 150-600-225  | 
N35  | 150-600-261  | 150-600-262  | 150-600-263  | 150-600-264  | 150-600-265  | 
N44  | 150-600-461  | 150-600-462  | 150-600-463  | 150-600-464  | 150-600-465  | 
S60  | 150-600-301  | 150-600-302  | 150-600-303  | 150-600-304  | 150-600-305  | 
N100  | 150-600-341  | 150-600-342  | 150-600-343  | 150-600-344  | 150-600-345  | 
S200  | 150-600-231  | 150-600-232  | 150-600-233  | 150-600-234  | 150-600-235  | 
N350  | 150-600-361  | 150-600-362  | 150-600-363  | 150-600-364  | 150-600-365  | 
N415  | 150-600-471  | 150-600-472  | 150-600-473  | 150-600-474  | 150-600-475  | 
S600  | 150-600-241  | 150-600-242  | 150-600-243  | 150-600-244  | 150-600-245  | 
N1000  | 150-600-371  | 150-600-372  | 150-600-373  | 150-600-374  | 150-600-375  | 
S2000  | 150-600-381  | 150-600-382  | 150-600-383  | 150-600-384  | 150-600-385  | 
N4000  | 150-600-391  | 150-600-392  | 150-600-393  | 150-600-394  | 150-600-395  | 
S8000  | 150-600-401  | 150-600-402  | 150-600-403  | 150-600-404  | 150-600-405  | 
N15,000  | 150-600-411  | 150-600-412  | 150-600-413  | 150-600-414  | 150-600-415  | 
S30,000  | 150-600-421  | 150-600-422  | 150-600-423  | 150-600-424  | 150-600-425  | 
